<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>,blog v 2.0</title>
	<atom:link href="http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustavocaprin.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 07:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Choses</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=53</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uh!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) les choses sonc donc beaucoup moins simples que ne le croient ceux qui ne les voient que d&#8217;un seul côte. (&#8230;) René Guénon, Symboles de la Science sacrée, pág. 138.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img id="il_fi" src="http://www.ecbloguer.com/letrasanonimas/wp-content/uploads/2008/12/piero-della-francesca-11.jpg" alt="" width="434" height="631" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">(&#8230;) les choses sonc donc beaucoup moins simples que ne le croient ceux qui ne les voient que d&#8217;un seul côte. (&#8230;)</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #888888;"><em>René Guénon, Symboles de la Science sacrée, pág. 138</em></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirada</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=50</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[what?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En contra de lo que se esperaba, se ha agotado una tirada grande del libro.&#8221; Heinrich Wöllflin en el prólogo a la segunda edición de su libro Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/kss-booksaustinevan.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-51" title="books" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/kss-booksaustinevan-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&#8220;En contra de lo que se esperaba, se ha agotado una tirada grande del libro.&#8221;</p>
<p><span style="color: #888888;">Heinrich Wöllflin en el prólogo a la segunda edición de su libro Conceptos fundamentales de la Historia del Arte.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riqueza</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=44</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uh!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una de las causas principales de la miseria de las ciencias es su supuesta riqueza. Su objetivo no es abrir la puerta a la sabiduría infinita, sino poner límites al infinito error.&#8221; Bertolt Brecht, Vida de Galileo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/hst_galaxy.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-45" title="galaxy" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/hst_galaxy-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p>&#8220;Una de las causas principales de la miseria de las ciencias es su supuesta riqueza. Su objetivo no es abrir la puerta a la sabiduría infinita, sino poner límites al infinito error.&#8221;</p>
<p>Bertolt Brecht, Vida de Galileo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=39</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un país, es en apariencia, una cosa inmóvil, y sin embargo Polonia se ha desplazado hacia el Oeste. Una cama es, a todas luces, un mueble, sin embargo mi cama se ha movido menos que Polonia.&#8221; Vilém Flusser, Filosofía del diseño, pág. 104.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/v2.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-40" title="v2" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/v2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&#8220;Un país, es en apariencia, una cosa inmóvil, y sin embargo Polonia se ha desplazado hacia el Oeste. Una cama es, a todas luces, un mueble, sin embargo mi cama se ha movido menos que Polonia.&#8221;</p>
<p><span style="color: #808080;">Vilém Flusser, Filosofía del diseño, pág. 104.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daño</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=34</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Porque los hombres hacen daño o por miedo o por odio&#8221;. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, pág 66.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/caravaggio25.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-35" title="Caravaggio" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/caravaggio25-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>&#8220;Porque los hombres hacen daño o por miedo o por odio&#8221;.</p>
<p><span style="color: #808080;">Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, pág 66.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=29</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[(&#8230;) And I have made an image of the monster here and I will make another (&#8230;) Lysergic acid, Allen Ginsberg, Kaddish and other poems 1958-1960, City Lights.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://stevecotler.com/tales/wp-content/uploads/2009/03/sea-monster.jpg" alt="" /></p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>And I have made an image of the monster here</p>
<p>and I will make another</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>Lysergic acid, Allen Ginsberg, Kaddish and other poems 1958-1960, City Lights.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidad</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=24</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;¿De dónde proviene esa disponibilidad al susto que hay entre nosotros? Ésta es, creo, la sombra del moralismo del No que juntos mutilan la capacidad de felicidad. Allí donde hay moralismo, domina necesariamente el susto, como espíritu de autorrechazo, y el susto excluye la felicidad. (&#8230;) Hemos llegado tan lejos que la felicidad nos parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.diariocritico.com/imagenesPieza/serotonina2.jpg" alt="" /></p>
<p>&#8220;¿De dónde proviene esa disponibilidad al susto que hay entre nosotros? Ésta es, creo, la sombra del moralismo del No que juntos mutilan la capacidad de felicidad. Allí donde hay moralismo, domina necesariamente el susto, como espíritu de autorrechazo, y el susto excluye la felicidad. (&#8230;) Hemos llegado tan lejos que la felicidad nos parece políticamente indecente.&#8221;</p>
<p>P. Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, págs. 211-212.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clowes!</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=20</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[- I love people! -I&#8217;m a people person! (two first lines of the first page) Daniel Clowes, Wilson, april 2010, D + Q.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/clowes.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21" title="clowes" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/clowes-217x300.jpg" alt="" width="217" height="300" /></a></p>
<p>- I love people!</p>
<p>-I&#8217;m a people person!</p>
<p>(two first lines of the first page)</p>
<p>Daniel Clowes, Wilson, april 2010, D + Q.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça fontionne&#8230;</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=14</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[puntolibro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Quelles connections, quelles disjontions, quelles conjontionnes, quel est l&#8217;usage des synthèses? Ça ne répresente rien, mais ça produit, ça ne veut rien dire, mais ça fontionne. &#8221; Deleuze &#38; Guattari, l&#8217;Antioedipe, pag. 130.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/image2-high.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-18" title="image2-high" src="http://gustavocaprin.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/image2-high-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p>&#8220;Quelles connections, quelles disjontions, quelles conjontionnes, quel est l&#8217;usage des synthèses? Ça ne répresente rien, mais ça produit, ça ne veut rien dire, mais ça fontionne. &#8221;</p>
<p>Deleuze &amp; Guattari, l&#8217;Antioedipe, pag. 130.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materia</title>
		<link>http://gustavocaprin.net/blog/?p=11</link>
		<comments>http://gustavocaprin.net/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uh!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavocaprin.net/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[(..) &#8220;El desarrollo de una tarea concreta implica un incremento del consumo energético del cerebro que supone menos del 5 por ciento de la actividad basal subyacente. Una parte importante de la actividad global (entre le 60 y el 80 por ciento de toda la enegía que utiliza el cerebro) se despliega en circuitos sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="-webkit-user-select: none;" src="http://www.soygik.com/wp-content/uploads/2007/12/energia_oscura.jpg" alt="" /></p>
<p>(..) &#8220;El desarrollo de una tarea concreta implica un incremento del consumo energético del cerebro que supone menos del 5 por ciento de la actividad basal subyacente. Una parte importante de la actividad global (entre le 60 y el 80 por ciento de toda la enegía que utiliza el cerebro) se despliega en circuitos sin relación alguna con acontecimientos externos. En concesión a nuestros colegas astrónomos, decidimos llamar a esta actividad intrínseca la energía obscura del cerebro, una expresión que remite a la energía invisible, que representa la masa de la mayor parte del universo.&#8221;</p>
<p>Marcus E. Raichle, La red neuronal (por defecto), Investigación y Ciencia, mayo 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavocaprin.net/blog/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
